2NT opening & developments
General Approach:
2NT = 20-21 HCP, balanced or semi-balanced, maybe 19 in balancing seat. Usually promises 3334, 5332, 5422 or 6322 shaped hands.
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3NT (good 5 -- bad 10, to play) | |
Transfers:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (trf to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (trf to ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | |
Quantitative:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4NT (good 11 -- bad 13, Quantitative) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♥/3♠ | Pass | 4NT (Quantitative) | |
Minors:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | Pass |
| 3NT | Pass | 4♣/4♦ (non-forcing) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | Pass |
| 3NT | Pass | 5♣/5♦ (slammish) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | Pass |
| 4♣ | Pass | 4♦ (non-forcing) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | Pass |
| 4♣ | Pass | 4♥/4♠ (splinter, strong minors) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (long weak minor or strong minors) | Pass |
| 4♣ | Pass | 5♣/5♦ (slammish) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | Pass |
| 4♥ (♣ accept, 21 hcp) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | Pass |
| 4♥ (♣ accept) | Pass | 4♠ (rkc in ♣) | Pass |
| 4NT | Pass | 5♣ (to play), 5♦ (Q ask) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | Pass |
| 4♠ (♦ accept, 21 hcp) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | Pass |
| 4♠ (♦ accept) | Pass | 4NT (rkc in ♦) | Pass |
| 5♣ | Pass | 5♦ (to play), 5♥ (Q ask) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♣ (5♣+4♦, slammish) | Pass |
| 4NT (to play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦, slammish) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦, slammish) | Pass |
| 4♥ (♣ accept, 21 hcp) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦, slammish) | Pass |
| 4♥ (♣ accept) | Pass | 4♠ (rkc in 4♣) | Pass |
| 4NT | Pass | 5♣ (to play), 5♦ (Q ask) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦ slammish) | Pass |
| 4♠ (♦ accept, 21 hcp) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦ slammish) | Pass |
| 4♠ (♦ accept) | Pass | 4NT (rkc in ♦) | Pass |
| 5♣ | Pass | 5♦ (to play), 5♥ (Q ask) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♦ (4♣+5♦, slammish) | Pass |
| 4NT (to play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♥ (rkc in ♣) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 4♠ (rkc in ♦) | |
Majors:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♥ | Pass | 4♣/4♦ (cue in favor of ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♥ | Pass | 4♥ (to play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♠ | Pass | 4♣/4♦ (cue in favor of ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♠ | Pass | 4♠ (to play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♦ | Pass | 3NT (5♠+4♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♦ | Pass | 3NT (5♠+4♥) | Pass |
| 4♥/4♠ (to play, 20 hcp) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♦ | Pass | 3NT (5♠+4♥) | Pass |
| 4♣ (♥ accept, 21 hcp) | Pass | 4♥ (to play) 4♠ (rkc in ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♦ | Pass | 3NT (5♠+4♥) | Pass |
| 4♦ (♠ accept, 21 hcp) | Pass | 4♠ (to play) 4NT (rkc in ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Baron) | Pass |
| 3♦ | Pass | 5NT (5♠+4♥, slammish) | Pass |
Slam force:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 5NT (slam force) | |
No comments:
Post a Comment