Transfers:
♥ Transfer
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 2♥ (15-16, 2+♥) 2♠ (17, 3+♥) 3♥ (15-16, 4+♥) | | | |
♥ accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 2♥ (15-16, 2+♥) | Pass | 2♠ (Puppet to 2NT) 2NT (Invite, 5♥) 3♣ (4+♣, GF) 3♦ (4+♦, GF) 3♥ (6+♥, Invite) 3♠ (♠ spl, slammish, 6+♥) 3NT (choice, pass or correct to 4♥) 4♣ (♣ spl, slammish, 6+♥) 4♦ (♦ spl, slammish, 6+♥) 4♥ (slammish, 6+♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 2♥ (15-16, 2+♥) | Pass | 2NT (Invite, 5♥) | Pass |
| 3♣ (dblton ask) | Pass | 3♦ (♦ dblton) 3♥ (♣ dblton) 3♠ (♠ dblton) 3NT (any protected dblton) | |
15-16, ♥ Super accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 3♥ (15-16, 4+♥) | Pass | 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (To Play) | |
17, ♥ Super accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 2♠ (17, 3+♥) | Pass | 3♦ (re trf to ♥) 3♠ (♠ spl, slammish, 6+♥) 3NT (choice, pass or correct to 4♥) 4♣ (♣ spl, slammish, 6+♥) 4♦ (♦ spl, slammish, 6+♥) | |
♠ Transfer
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2♠ (15-16, 2+♠) 2NT (17, 3♠) 3♣ (17, 4♠, ♣ dblton) 3♦ (17, 4♠, ♦ dblton) 3♠ (15-16, 4+♠) | | | |
♠ accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2♠ (15-16, 2+♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2♠ (15-16, 2+♠) | Pass | 2NT (Invite, 5♠) 3♣ (4+♣, GF) 3♦ (4+♦, GF) 3♥ (5♠ + 5♥ , slammish) 3♠ (6+♠, Invite) 3NT (choice, pass or correct to 4♠) 4♣ (♣ spl, slammish, 6+♠) 4♦ (♦ spl, slammish, 6+♠) 4♠ (slammish, 6+♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2♠ (15-16, 2+♠) | Pass | 2NT (Invite, 5♠) | Pass |
| 3♣ (dblton ask) | Pass | 3♦ (♦ dblton) 3♥ (♥ dblton) 3♠ (♣ dblton) 3NT (any protected dblton) | |
15-16, ♠ Super accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 3♠ (15-16, 4+♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 3♠ (15-16, 4+♠) | Pass | 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (Cue) 4♠ (To Play) 4NT (rkc in ♠) 5♣ (ekc in ♣) 5♦ (ekc in ♦) 5♥ (ekc in ♥) | |
17, ♠ Super accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2NT (17, 3♠) 3♣ (17, 4♠, ♣ dblton) 3♦ (17, 4♠, ♦ dblton) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2NT (17, 3♠) | Pass | 3♣ (5♠ + 4+♣, GF) 3♦ (5♠ + 4+♦, GF) 3♠ (6+♠, Invite) 3♥ (re trf to ♠) 3NT (choice 3NT or 4♠) 4♣ (6+♠, ♣ spl) 4♦ (6+♠, ♦ spl) 4♥ (6+♠, ♥ spl) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 3♣ (17, 4♠, ♣ dblton) | Pass | 3♥ (re trf to ♠) 4♣ (6+♠, ♣ spl) 4♦ (6+♠, ♦ spl) 4♥ (6+♠, ♥ spl) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 3♦ (17, 4♠, ♦ dblton) | Pass | 3♥ (re trf to ♠) 4♣ (6+♠, ♣ spl) 4♦ (6+♠, ♦ spl) 4♥ (6+♠, ♥ spl) | |
♣ Transfer
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♠ (trf to ♣) | |
♣ accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♠ (trf to ♣) | |
| 2NT (♣ bad) 3♣ (♣ good) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♠ (trf to ♣) | Pass |
| 2NT (♣ bad) | Pass | 3♣ (To Play, weak) 3♦ (♦ spl, gf) 3♥ (♥ spl, gf) 3♠ (♠ spl, gf) 3NT (To Play) 4♣ (RKC in ♣) 4♦ (ekc in ♦) 4♥ (ekc in ♥) 4♠ (ekc in ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♠ (trf to ♣) | Pass |
| 3♣ (♣ good) | Pass | 3♦ (♦ spl, gf) 3♥ (♥ spl, gf) 3♠ (♠ spl, gf) 3NT (To Play) 4♣ (RKC in ♣) 4♦ (ekc in ♦) 4♥ (ekc in ♥) 4♠ (ekc in ♠) | |
♦ Transfer
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2NT (weak minors or trf to ♦) | |
♦ accept
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2NT (weak minors or trf to ♦) | |
| 3♣ (♣ better) 3♦ (♦ better) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2NT (weak minors or trf to ♦) | |
| 3♣ (♣ better) | Pass | Pass (To Play, weak) 3♦ (To Play, weak) 3♥ (♥ spl, gf) 3♠ (♠ spl, gf) 3NT (To Play) 4♦ (RKC in ♦) 4♥ (ekc in ♥) 4♠ (ekc in ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2NT (weak minors or trf to ♦) | |
| 3♦ (♦ better) | Pass | 3♥ (♥ spl, gf) 3♠ (♠ spl, gf) 3NT (To Play) 4♦ (RKC in ♦) 4♥ (ekc in ♥) 4♠ (ekc in ♠) | |