2NT-Puppet Stayman
General Approach:
2NT = 20-21 HCP, balanced or semi-balanced, maybe 19 in 4th seat. Usually promises any 4333, 4432, 5332, 5422, 6m322 or 7m222 shaped hands.
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) 3♦ (Transfer to ♥) 3♥ (Transfer to ♠) 3♠ (Puppet to 3NT) 3NT (To Play) 4♣ (Weak, To Play) 4♦ (Weak, To Play) 4♥ (RKC in ♣) 4♠ (RKC in ♦) 4NT (Quantitative) 5♣ (To Play) 5♦ (To Play) 5NT (Slam Force) | |
Puppet Stayman(2NTè3♣):
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♦ (1 or both 4 card major) 3♥ (denies 4 or 5 card major) 3♠ (5♠) 3NT (5♥) | | | |
2NTè3♣è3♦:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♦ (1 or both 4 card major) | Pass | 3♥ (4♠) 3♠ (4♥) 3NT (To Play) 4♣ (4+♥ + 4+♠, Slammish) 4♦ (4+♥ + 4+♠, GF) | |
2NTè3♣è3♦è3♥:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♦ (1 or both 4 card major) | Pass | 3♥ (4♠) | Pass |
| 3♠ (4♠) 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) | | | |
2NTè3♣è3♦è3♠:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♦ (1 or both 4 card major) | Pass | 3♠ (4♥) | Pass |
| 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♥ (To Play) | | | |
2NTè3♣è3♥:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) 3NT (To Play) 4♣ (5+♣ + 4♥/♠, GF) 4♦ (5+♦ + 4♥/♠, GF) 4♥ (5♥ + 5♠, GF) 4NT (Quant, 4♥ + 5♠) 5NT (Slam Force, 4♥ + 5♠) | |
2NTè3♣è3♥è3♠:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) | Pass |
| 3NT (4♣ + 4♦) 4♣ (5+♣) 4♦ (5+♦) 4♥ (4♣ or 4♦) | | | |
2NTè3♣è3♥è3♠è3NT:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) | Pass |
| 3NT (4♣ + 4♦) | Pass | 4♣ (RKC in ♣) 4♦ (RKC in ♦) 4NT (Quant) 5♣ (To Play) 5♦ (To Play) | |
2NTè3♣è3♥è3♠è4♣:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) | Pass |
| 4♣ (5+♣) | Pass | 4♦ (RKC in ♣) 4NT (To Play) 5♣ (To Play) | |
2NTè3♣è3♥è3♠è4♦:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) | Pass |
| 4♦ (5+♦) | Pass | 4♥ (RKC in ♦) 4NT (To Play) 5♦ (To Play) | |
2NTè3♣è3♥è3♠è4♥:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 3♠ (Minor suit Stayman) | Pass |
| 4♥ (4♣ or 4♦) | Pass | 4NT (To Play) | |
2NTè3♣è3♥è4♣:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 4♣ (5+♣ + 4♥/♠) | Pass |
| 4♦ (RKC in ♣) 4NT (To Play) 5♣ (To Play) | | | |
2NTè3♣è3♥è4♦:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♥ (denies 4 or 5 card major) | Pass | 4♦ (5+♦ + 4♥/♠) | Pass |
| 4♥ (RKC in ♦) 4NT (To Play) 5♦ (To Play) | | | |
2NTè3♣è3♠:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3♠ (5♠) | | 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♠ (To Play) 4NT (Quant) | |
2NTè3♣è3NT:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♣ (Puppet Stayman) | Pass |
| 3NT (5♥) | Pass | 4♦ (Transfer to ♥) 4NT (Quant) | |
Transfers:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | Pass |
| 3♥ (2+♥, Accept) 3♠ (4♥, Super Accept) 3NT (3♥, Super Accept) 4♣ (4♥, Super Accept) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | Pass |
| 3♥ (2+♥, Accept) | Pass | 3♠ (5♥ + 5♠, GF) 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | Pass |
| 3♠ (4♥, Super Accept) | Pass | 4♣ (Cue) 4♦ (Re-transfer to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | Pass |
| 3NT (3♥, Super Accept) | Pass | 4♣ (4+♣, GF) 4♦ (Re-transfer to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♦ (Transfer to ♥) | Pass |
| 4♣ (4♥, Super Accept) | Pass | 4♦ (Re-transfer to ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | Pass |
| 3♠ (2+♠, Accept) 3NT (3♠, Super Accept) 4♣ (4♠, Super Accept) 4♦ (4♠, Super Accept) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | Pass |
| 3♠ (2+♠, Accept) | Pass | 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (5♥ + 5♠, Slammish) 4♠ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | Pass |
| 3NT (3♠, Super Accept) | Pass | 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (Re-transfer to ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | Pass |
| 4♣ (4♠, Super Accept) | Pass | 4♦ (Cue) 4♥ (Re-transfer to ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♥ (Transfer to ♠) | Pass |
| 4♦ (4♠, Super Accept) | Pass | 4♥ (Re-transfer to ♠) | |
Minors:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4♣ (5♣ + 4♦, Slammish) 4♦ (4♣ + 5♦, Slammish) 4♥ (5♣ + 5♦, ♥ spl) 4♠ (5♣ + 5♦, ♠ spl) 4NT (4-4 or 5-4 minors, Quantitative) 5♣ (6+♣, Slammish) 5♦ (6+♦, Slammish) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4♣ (5♣ + 4♦, Slammish) | Pass |
| 4♦ (rkc in ♣) 4♥ (rkc in ♦) 4NT (To Play) 5NT (Slam Force) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4♦ (4♣ + 5♦, Slammish) | Pass |
| 4♥ (rkc in ♣) 4♠ (rkc in ♦) 4NT (To Play) 5NT (Slam Force) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4♥ (5♣ + 5♦, ♥ spl) | Pass |
| 4NT (To Play) 5♣ (To Play) 5♦ (To Play) 5NT (Slam Force) 6♣ (To Play) 6♦ (To Play) 6NT (To Play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4♠ (5♣ + 5♦, ♠ spl) | Pass |
| 4NT (To Play) 5♣ (To Play) 5♦ (To Play) 5NT (Slam Force) 6♣ (To Play) 6♦ (To Play) 6NT (To Play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2NT | Pass | 3♠ (Puppet to 3NT) | Pass |
| 3NT (Forced) | Pass | 4NT (4-4 or 5-4 minors, Quantitative) | Pass |
| 5♣ (To Play) 5♦ (To Play) 6♣ (To Play) 6♦ (To Play) 6NT (To Play) | | | |