1NT Opening & Developments
General Approach:
1NT = 15-17 HCP, balanced or semi-balanced, may have singleton and possibly 14 HCP in 4th seat. Usually promises any 3334, 5332, 5422 or 6m322 shaped hands.
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) 2♦ (trf to ♥) 2♥ (trf to ♠) 2♠ (trf to ♠) 2NT (trf to ♦ or weak minors) 3♣ (5♣ + 5♦, Invite) 3♦ (5♣ + 5♦, GF+) 3♥ (♥ spl, 4144 or 4154 or 4145) 3♠ (♠ spl, 1444 or 1454 or 1445) 3NT (To Play) 4♣ (trf to ♥) 4♦ (trf to ♠) 4♥ (To Play) 4♠ (To Play) 4NT (Quant) 5NT (Slam Force) 6NT (To Play) 7NT (To Play) | |
Stayman:
A Stayman response after 1NT opening does not promise a 4card major holding.
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman, may not have 4 card major) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ (Denies 4 or 5 card major) 2♥ (4♥, may have 4♠) 2♠ (4♠) 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) 3♣ (16-17, 5♥ or 5♠) | | | |
Invitational:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 2NT (Invite) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2NT (Invite) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 2NT (Invite) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2♠ (4♠, forcing) | Pass |
| 2NT | Pass | Pass | Pass |
Game Force:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 3NT (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 3NT (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2♠ (4♠, forcing) | Pass |
| 2NT | Pass | 3♣ (4♣ + 4♠, GF) 3♦ (4♦ + 4♠, GF) 3NT (To Play) | |
♥ fit:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2♠ (4♠, forcing) 2NT (Invite) 3♣ (Extended Stayman) 3♦ (♥ fit, slammish) 3♥ (♥ fit, Invite) 3♠ (♥ fit, spl, slammish) 3NT (To Play) 4♣ (♥ fit, spl, slammish) 4♦ (♥ fit, spl, slammish) 4♥ (♥ fit, To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 3♦ (♥ accept, slammish) | Pass |
| 3♥ (17, slam interest) 3NT (17, 3433) 4♥ (no slam interest) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ | Pass | 3♦ (♥ fit, slammish) | Pass |
| 3♥ (17, slam interest) | Pass | 3♠ (Cue) 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (bad controls) 4♠ (rkc in ♥) 4NT (ekc in ♠) 5♣ (ekc in ♣) 5♦ (ekc in ♦) 6♥ (good controls) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ | Pass | 3♦ (♥ fit, slammish) | Pass |
| 4♥ (no slam interest) | Pass | 4♠ (rkc in ♥) 4NT (ekc in ♠) 5♣ (ekc in ♣) 5♦ (ekc in ♦) | |
♠ fit:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2♠ (4♠, forcing) | Pass |
| 2NT (Minimum, To Play) 3♣ (Cue) 3♦ (Cue) 3♥ (17, 3433) 3♠ (17, 4♠) 3NT (To Play) 4♠ (To Play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ (4♥, may have 4♠) | Pass | 2♠ (4♠, forcing) | Pass |
| 3♠ (17, 4♠) | Pass | 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♠ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 2NT (Invite) 3♣ (Extended Stayman) 3♦ (4♥ + 5♦, gf) 3♥ (♠ fit, slammish) 3♠ (♠ fit, Invite) 3NT (To Play) 4♣ (♠ fit, ♣ spl, slammish) 4♦ (♠ fit, ♦ spl, slammish) 4♥ (♠ fit, ♥ spl, slammish) 4♠ (♠ fit, To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 3♥ (♠ fit, slammish) | |
| 3♠ (17, slam interest) 3NT (17, 4333 shape) 4♠ (no slam interest) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 3♥ (♠ fit, slammish) | Pass |
| 3♠ (17, slam interest) | Pass | 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (Cue) 4♠ (bad controls) 4NT (rkc in ♠) 5♣ (ekc in ♣) 5♦ (ekc in ♦) 5♥ (ekc in ♥) 6♠ (good controls) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ (4♠) | Pass | 3♥ (♠ fit, slammish) | Pass |
| 4♠ (no slam interest) | Pass | 4NT (rkc in ♠) 5♣ (ekc in ♣) 5♦ (ekc in ♦) 5♥ (ekc in ♥) 6♠ (good controls) | |
15-16 HCP, 5 cards major:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♣ (major ask) 3♦ (4♥ + 4♠, slammish) 4♣ (4♥ + 4♠, gf) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♣ (major ask) | Pass |
| 3♥ (5♥) | Pass | 3♠ (Cue) 3NT (To Play) 4♣ (♥ fit, Cue) 4♦ (♥ fit, Cue) 4♥ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♣ (major ask) | Pass |
| 3♠ (5♠) | Pass | 3NT (To Play) 4♣ (♠ fit, Cue) 4♦ (♠ fit, Cue) 4♥ (♠ fit, Cue) 4♠ (To play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (4♥ + 4♠, slammish) | Pass |
| 3♥ (5♥, slam interest) 3♠ (5♠, slam interest) 4♥ (5♥, no slam interest) 4♠ (5♠, no slam interest) | Pass | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (4♥ + 4♠, slammish) | Pass |
| 3♥ (5♥, slam interest) | Pass | 3♠ (Cue) 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (4♥ + 4♠, slammish) | Pass |
| 3♠ (5♠, slam interest) | Pass | 3NT (requesting cue) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (Cue) 4♠ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2NT (15-16, 5♥ or 5♠) | Pass | 4♣ (4♥ + 4♠, gf) | Pass |
| 4♥ (5♥, To Play) 4♠ (5♠, To Play) | | | |
17 HCP, 5 cards major:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (major ask) 4♣ (4♥ + 4♠, gf) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (major ask) | Pass |
| 3♥ (5♥) 3♠ (5♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (major ask) | Pass |
| 3♥ (5♥) | Pass | 3♠ (Cue) 3NT (To Play) 4♣ (Cue) 4♦ (Cue) 4♥ (To Play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | Pass | 3♦ (major ask) | Pass |
| 3♠ (5♠) | Pass | 3NT (To Play) 4♣ (♠ fit, Cue) 4♦ (♠ fit, Cue) 4♥ (♠ fit, Cue) 4♠ (To play) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 5♥ or 5♠) | Pass | 4♣ (4♥ + 4♠, gf) | Pass |
| 4♥ (5♥, To Play) 4♠ (5♠, To Play) | | | |
Option 1: Stayman, major & ♦:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♦ (4♥/♠ + 5♦) | |
Option 2: Stayman, major & minor:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♦ (4♥/♠ + 6+♣/♦, gf+) | Pass |
| 3♥ (minor ask) | Pass | 3♠ (6+♣) 3NT (6+♦) | Pass |
| 4♣ (rkc in ♣) 4♦ (rkc in ♦) | | | |
Stayman, majors :
Option 1:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♥ (4♠ + 4♥, weak) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♠ (5♠ + 4♥, Invite) | |
Option 2: Invitational, mini-smolen:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♥ (5♠ + 4♥, Invite) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 2♠ (4♠ + 5♥, Invite) | |
5-4 majors, GF - Smolen:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♥ (5♠ + 4♥, GF, Smolen) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♥ (5♠ + 4♥, GF, Smolen) | Pass |
| 3NT (To Play) 4♠ (To Play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♥ (5♠ + 4♥, GF, Smolen) | Pass |
| 3NT (To Play) | Pass | 4♥ (trf to ♠, 6♠ + 4♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♠ (4♠ + 5♥, GF, Smolen) | |
| 3NT (To Play) 4♥ (To Play) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♠ (4♠ + 5♥, GF, Smolen) | Pass |
| 3NT (To Play) | Pass | 4♦ (trf to ♥, 4♠ + 6♥) | |
5-4 majors, GF - Reverse Smolen:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | DBL (♣ suit) 2♦ (♦ suit) |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | DBL |
| Pass (Denies ♣ control & deny 4 or 5 card major) 2♦ (♣ control & deny 4 or 5 card major) 2♥ (♣ control & 4♥, may have 4♠) 2♠ (♣ control & 4♠) | Pass | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | DBL |
| Pass (Denies ♣ control & deny 4 or 5 card major) | Pass | 3♥ (4♠ + 5♥, GF, Rev Smolen) 3♠ (5♠ + 4♥, GF, Rev Smolen) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | 2♦ (♦ suit) |
| Pass (Denies ♦ control & deny 4 or 5 card major) DBL (♦ control & deny 4 or 5 card major) 2♥ (♦ control & 4♥, may have 4♠) 2♠ (♦ control & 4♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | 2♦ (♦ suit) |
| Pass (Denies ♦ control & deny 4 or 5 card major) | | 3♥ (4♠ + 5♥, GF, Rev Smolen) 3♠ (5♠ + 4♥, GF, Rev Smolen) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | 2♦ (♦ suit) |
| DBL (♦ control & denies 4 or 5 card major) | | 3♥ (4♠ + 5♥, GF, Rev Smolen) 3♠ (5♠ + 4♥, GF, Rev Smolen) | |
5-5 majors:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♦ (trf to ♥) | Pass |
| 2♥ | Pass | 2♠ (Puppet to 2NT) | Pass |
| 2NT | Pass | 3♥ (5♠ + 5♥, Invite) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♥ (trf to ♠) | Pass |
| 2♠ | Pass | 3♥ (5♠ + 5♥, slammish) | |
6-4 majors:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 4♣ (4♠ + 6♥, slammish) 4♦ (6♠ + 4♥, slammish) 4♥ (4♠ + 6♥, to play) 4♠ (6♠ + 4♥, to play) | |
Extended Stayman:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♦ | Pass | 3♣ (Extended Stayman) | Pass |
| 3♦ (3334 or 3343) 3♥ (5+♣) 3♠ (5+♦) 3NT (4♣ + 4♦) | Pass | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♥ | Pass | 3♣ (Extended Stayman) | Pass |
| 3♦ (4+♦) 3♥ (4+♣) 3♠ (4♠) 3NT (3433) | Pass | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 2♠ | Pass | 3♣ (Extended Stayman) | Pass |
| 3♦ (4+♦) 3♥ (4+♣) 3NT (4333) | Pass | | |
No comments:
Post a Comment