17 HCP, 5 cards major:
Variation 1:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, any 5M) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, any 5M) | Pass | 3♦ (show 5M) | Pass |
| 3♥ (5M) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, any 5M) | Pass | 3♦ (show 5M) | Pass |
| 3♠ (5M) | | | |
Variation 2:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 4♠+5♥) | Pass | 3NT (to play) 3♦ (♥ fit, transfer) 3♥ (♠ fit, transfer) 4♠ (rkc in ♥) 4NT (rkc in ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♦ (17, 5♠+4♥) | Pass | 3♠ (♥ fit, transfer) 3♥ (♠ fit, transfer) 3NT (to play) 4♠ (rkc in ♥) 4NT (rkc in ♠) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♥ (17, 5M) | Pass | 3NT (to play) 4♥ (♥ fit, to play) 4♠ (rkc in ♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♠ (17, 5M) | Pass | 3NT (to play) 4♠ (♠ fit, to play) 4NT (rkc in ♠) | |
Variation 3:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 1NT | Pass | 2♣ (Stayman) | Pass |
| 3♣ (17, 4♠+4♥) | Pass | 3NT (to play) 3♦ (♥ fit, transfer) 3♥ (♠ fit, transfer) 4♠ (rkc in ♥) 4NT (rkc in ♠) | |
***Other bids same as variation 2
No comments:
Post a Comment