2♣ opening & developments
General Approach:
2♣ = 22+ HCP and any shape and usually promises quick 7 tricks.
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♥/2♠/3♣ (+ve, good 6+ or bad 7+ hcp) | |
Opener Balanced hands:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2♠ | Pass |
| 2NT (bal, 22-24) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3NT (bal, 25-26) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2♠ | Pass |
| 3NT (bal, 27-28) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 4NT (bal, 29-30) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2♠ | Pass |
| 4NT (bal, 31-32) | | | |
Opener semi balanced hands:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2♠ | Pass |
| 3♣/3♦/3♠ (5+♥, 4+♣/♦/♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2♠ | Pass |
| 3♥ (6+♥) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♠ (natural, 5+♠) | Pass | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2NT (trf to ♣) | Pass | 3♣ | Pass |
| 3NT (bal with 6+♣) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2NT (trf to ♣) | Pass | 3♣ | Pass |
| 3♦/♥/♠ (5+♣, 4+♦/♥/♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♣ (trf to ♦) | Pass | 3♦ | Pass |
| 3NT (bal with 6+♦) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♣ (trf to ♦) | Pass | 3♦ | Pass |
| 3♥/3♠ (5+♦, 4+♥/♠) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♦ (4♣+5♦) | | | |
Opener unbalanced hands:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♥ (any 4441 shape) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♥ (any 4441 shape) | Pass | 3♠ (singleton ask) | Pass |
| 3NT (♣, single) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♥ (any 4441 shape) | Pass | 3♠ (singleton ask) | Pass |
| 4♣ (♦, single) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♥ (any 4441 shape) | Pass | 3♠ (singleton ask) | Pass |
| 4♦ (♥, single) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 3♥ (any 4441 shape) | Pass | 3♠ (singleton ask) | Pass |
| 4♥ (♠, single) | | | |
Responder long weak 6 card suit:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2NT (weak, 6+♣/♦/♥/♠ suit) | Pass |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2NT (weak, 6+♣/♦/♥/♠ suit) | Pass |
| 3♣ (pass or correct) | | | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 2NT (very weak, 6♣) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 3♣ (very weak, 6♦) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 3♦ (very weak, 6♥) | |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 2♦ (waiting) | Pass |
| 2♥ (trf to ♠) | Pass | 3♥ (very weak, 6♠) | |
Responder long weak 7 card suit:
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 3♠ (very weak, 7+♣/♦/♥/♠ suit) | Pass |
| Opener | Opp1 | Responder | Opp2 |
| 2♣ | Pass | 3♠ (very weak, 7+♣/♦/♥/♠ suit) | Pass |
| 3NT (suit ask) | | 4♣/♦/♥/♠ (suit) | |
No comments:
Post a Comment